|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
볼륨: | 1.5~5 m3 | 힘: | 22~90KW |
---|---|---|---|
용량: | 100~600kg/hr | 유전성 일치성: | 4~7% |
추진하는 것 나이프: | 주철 | 자재 코드: | 탄소강 / 스테인레스 강 |
강조하다: | O 유형 수직 수력 펄퍼,수직 수력 펄퍼 |
O형 수직형 히드라 펄퍼
이 히드라 펄퍼는 펄프 제조 과정에서 사용됩니다.Hydra 펄퍼는 컨베이어 벨트와 진동 필터를 결합하여 폐지를 펄프로 분해하는 동시에 불순물을 걸러내고 일정한 펄프화 일관성을 유지할 수 있습니다.Hydra 펄퍼는 주로 탱크, 로터, 플라잉 나이프 및 스크린 플레이트로 구성됩니다.탄소강 또는 스테인레스 스틸은 탱크 재질로 선택 사항입니다.
O Type 수직형 Hydrapulper의 장점
사양:
기계 모델 | 용량 | 용량 | 펄프의 일관성 | 힘 | 탱크 재질 | 나이프 플레이트의 재질 | |
O형 수직형 히드라 펄퍼 | 1 | 1.5m³ | 100~150kg/시간 | 3~5% | 22~90kw | 탄소강/ 스테인레스 스틸 | 탄소강/ 스테인레스 스틸 |
2 | 2.5m³ | 250~300kg/시간 | 4~7% | 22~90kw | 탄소강/ 스테인레스 스틸 | 탄소강/ 스테인레스 스틸 | |
삼 | 3.2m³ | 350~400kg/시간 | 4~7% | 22~90kw | 탄소강/ 스테인레스 스틸 | 탄소강/ 스테인레스 스틸 | |
4 | 5m³ | 500~600kg/시간 | 4~7% | 22~90kw | 탄소강/ 스테인레스 스틸 | 탄소강/ 스테인레스 스틸 | |
5 | 8m³ | 900~1200kg/시간 | 8~10% | 22~90kw | 탄소강/ 스테인레스 스틸 | 탄소강/ 스테인레스 스틸 |
작업 흐름도:
기계 그림:
담당자: Allen
전화 번호: +86 13416463084